Aktualizováno!
Výstavní třídy se bodují podle jednotného bodovacího systému s přihlédnutím k popisu druhů a mutací.
I. | Typ | ………………………………… | 25 bodů |
II. | Postoj | ………………………………… | 10 bodů |
III. | Postavení křídel | ………………………………… | 5 bodů |
IV. | Chocholka | ………………………………… | 15 bodů |
V. | Barva | ………………………………… | 25 bodů |
VI. | Velikost | ………………………………… | 5 bodů |
VII | Nohy, prsty, drápky | ………………………………… | 5 bodů |
VIII. | Kondice | ………………………………… | 10 bodů |
CELKEM | ………………………………… | 100 bodů |
Na výstavách se posuzuje na bodovací lístky podle uvedené stupnice.
Při mimořádných okolnostech,nedostatek času,velké množství ptáků se posuzuje predikátem.
Převod bodů na predikát je následující.
méně než 81 bodů | …………… | neuspokojivý | …………… | NU |
81 – 83 bodů | …………… | spokojivý | …………… | U |
84 – 86 bodů | …………… | dobrý | …………… | D |
87 – 89 bodů | …………… | velmi dobrý | …………… | VD |
více než 90 bodů | …………… | výborný | …………… | V |
NOVÁ BODOVACÍ TABULKA SCHVÁLENÁ DNE 7.9. 2013 NA ŠKOLENÍ POSUZOVATELŮ